Phoenix Gold ZDT-VAG1 T-Harness Adaptor Cable For Volkswagen
- Availability:Special Order Item (see note)
- Brand:Phoenix gold
- Product Code:ZDT-VAG1
- EAN / UPC:7427288118259
- Warranty:2 Years Warranty
Phoenix Gold ZDT-VAG1 T-Harness Adaptor
Upgrade your vehicle’s audio with our T-Harness . Our plug-and-play solution makes it easy to upgrade your audio by integrating seamlessly with our amplifiers. Built for a hassle-free installation, with everything you need included, no cutting or splicing required.
The Phoenix Gold ZDT-VAG1 harness simplifies audio integration when paired with our ZDC-ISO, ZDC-ISOH or ZDC-ISOX harnesses. Designed for seamless compatibility, it allows you to match the ZDT- cable to your specific vehicle and combine it with our ZDA or ZXM amplifiers for a complete Plug & Play solution.
Product Compatibility Chart
| Make | Model | Variations | Years | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Amarok | 2H 1st. Gen. Facelift (2017 >) | 2016 - 2022 | |
| Volkswagen | Amarok | 2022 onward | (NF) | |
| Volkswagen | Ameo | 2016 - 2020 | (I) | |
| Volkswagen | Arteon | 1st. Gen 3H7 (2017 >) | 2017 - 2021 | |
| Volkswagen | Arteon | 3H7 Facelift (2021 >) | 2021 - 2024 | |
| Volkswagen | Atlas | 2017 - 2021 | (I) | |
| Volkswagen | Atlas | 2021 - 2023 | (I) (Facelift) | |
| Volkswagen | Atlas | 2024 onward | (I) (2nd Facelift) | |
| Volkswagen | Beetle | 1Y7 (2003 - 2005) | 2016 - 2019 | (A5) (Facelift) |
| Volkswagen | Bora | 2018 - 2022 | (IV) | |
| Volkswagen | Bora | MK4 Facelift (2022 >) | 2022 onward | (IV) (Facelift) |
| Volkswagen | Caddy | 2015 - 2020 | (2K) (2nd Facelift) | |
| Volkswagen | Caddy | SB 5th Gen. (2020 >) | 2020 onward | |
| Volkswagen | California | 7H T6 (2016 >) | 2015 - 2019 | |
| Volkswagen | California | T6.1 (2019 >) | 2019 - 2022 | |
| Volkswagen | California | T7 (2022 >) | 2022 onward | |
| Volkswagen | Caravelle | T6.1 (2019 >) | 2019 - 2024 | |
| Volkswagen | Caravelle | T7 (2024 >) | 2024 onward | |
| Volkswagen | Crafter | Gen 2. SY/SZ (2017 >) | 2017 - 2023 | |
| Volkswagen | Crafter | 2023 onward | (II) (Facelift) | |
| Volkswagen | e-Tharu | Gen 1 (2018 - 2023) | 2018 - 2023 | |
| Volkswagen | E-UP | Gen 1 (2013 - 2019) | 2013 - 2019 | |
| Volkswagen | E-UP | 2019 - 2023 | ||
| Volkswagen | Gol | 2018 - 2022 | (5U) (3rd Facelift) | |
| Volkswagen | Golf | MK7 (2013 - 2019) | 2012 - 2016 | |
| Volkswagen | Golf | 2014 - 2018 | Sportsvan (I) | |
| Volkswagen | Golf | MK7, A7, Typ.5G Facelift (2017 >) | 2017 - 2020 | |
| Volkswagen | Golf | 2018 - 2020 | Sportsvan (I) (Facelift) | |
| Volkswagen | Golf | MK8 (2020 - 2024) | 2020 - 2024 | |
| Volkswagen | Golf | MK8 Facelift (2024 >) | 2024 onward | |
| Volkswagen | ID Buzz | Gen 1 (2023 >) | 2022 onward | |
| Volkswagen | ID.3 | E11 (2019 - 2023) | 2019 - 2023 | |
| Volkswagen | ID.3 | E12 (2023 >) | 2023 onward | |
| Volkswagen | ID.4 | 1st. Gen. (2021 >) | 2020 onward | |
| Volkswagen | ID.5 | Gen 1. E39 (2022 >) | 2022 onward | |
| Volkswagen | ID.7 | Gen 1 (2023 >) | 2023 onward | |
| Volkswagen | Jetta | A7 (2017 >) | 2018 - 2021 | |
| Volkswagen | Jetta | A7 Facelift (2022 >) | 2022 onward | |
| Volkswagen | Lamando | 2014 - 2022 | (I) | |
| Volkswagen | Lamando | 2022 onward | (II) | |
| Volkswagen | Lavida | Gen 3 (2018 - 2022) | 2018 - 2022 | |
| Volkswagen | Lavida | Gen 3 Facelift (2022 >) | 2022 onward | |
| Volkswagen | Magotan | B8L (2015 - 2019) | 2015 - 2019 | |
| Volkswagen | Magotan | B8L Facelift (2020 - 2023) | 2020 - 2023 | |
| Volkswagen | Magotan | B9 (2024 >) | 2024 onward | |
| Volkswagen | Multivan | T6.1 (2019 - 2022) | 2019 - 2022 | |
| Volkswagen | Multivan | T7 (2022 >) | 2022 onward | |
| Volkswagen | Nivus | CS1 (2020 >) | 2020 onward | |
| Volkswagen | Passat | B8 3G2, 3G5 (2015 >) | 2014 - 2019 | |
| Volkswagen | Passat | B8 3G2, 3G5 Facelift (2020 >) | 2020 - 2023 | |
| Volkswagen | Passat | B9 (2023 >) | 2023 onward | |
| Volkswagen | Polo | MK5 6R Facelift (2014 >) | 2014 - 2017 | |
| Volkswagen | Polo | MK6 AW (2017 >) | 2017 - 2021 | |
| Volkswagen | Polo | 2018 onward | Vivo (I) | |
| Volkswagen | Polo | MK6 AW Facelift (2021 >) | 2021 onward | |
| Volkswagen | Sagitar | A7 (2019 - 2021) | 2019 - 2021 | |
| Volkswagen | Sagitar | A7 Facelift (2022 >) | 2022 onward | |
| Volkswagen | Saveiro | 5U 3rd Facelift (2018 >) | 2018 - 2022 | |
| Volkswagen | Scirocco | III typ.13 Facelift (2014 >) | 2014 - 2017 | |
| Volkswagen | Sharan | II 7N Facelift (2016 >) | 2016 - 2022 | |
| Volkswagen | T-Cross | C11 Gen 1 (2019 >) | 2019 - 2023 | |
| Volkswagen | T-Cross | C11 Facelift (2023 >) | 2023 onward | |
| Volkswagen | T-Roc | A11 (2017 >) | 2017 - 2021 | |
| Volkswagen | T-Roc | 2021 onward | (I) (Facelift) | |
| Volkswagen | Tacqua | C11 (2019 >) | 2019 onward | |
| Volkswagen | Taigo | Gen 1 (2022 >) | 2021 onward | |
| Volkswagen | Talagon | Gen 1 (2021 >) | 2021 onward | |
| Volkswagen | Taos | Gen 1 (2020 - 2024) | 2020 - 2024 | |
| Volkswagen | Taos | Gen 1. Facelift (2025 >) | 2025 onward | |
| Volkswagen | Tavendor | Gen 1 (2022 >) | 2022 onward | |
| Volkswagen | Tayron | Gen 1 (2018 - 2023) | 2018 - 2023 | |
| Volkswagen | Tayron | Gen 1. Facelift (2023 - 2024) | 2023 - 2024 | |
| Volkswagen | Tayron | Gen 2 (2024 >) | 2024 onward | |
| Volkswagen | Teramont | Gen 1 (2017 - 2021) | 2017 - 2021 | |
| Volkswagen | Teramont | X Gen 1 (2019 - 2021) | 2019 - 2021 | |
| Volkswagen | Teramont | Gen 1. Facelift (2021 >) | 2021 onward | |
| Volkswagen | Teramont | X Gen 1. Facelift (2021 >) | 2021 onward | |
| Volkswagen | Tharu | Gen 1 (2018 - 2023) | 2018 - 2023 | |
| Volkswagen | Tharu | Gen 1. Facelift (2023 >) | 2023 onward | |
| Volkswagen | Tiguan | MK1 5N Facelift (2011 >) | 2012 - 2015 | |
| Volkswagen | Tiguan | MK2 AD1 (2016 >) | 2016 - 2020 | |
| Volkswagen | Tiguan | Allspace Gen 1 (2017 - 2021) | 2017 - 2021 | |
| Volkswagen | Tiguan | MK2 AD1 Facelift (2021 >) | 2020 - 2023 | |
| Volkswagen | Tiguan | Gen 1. Facelift (2021 >) | 2021 onward | |
| Volkswagen | Tiguan | Gen 3 (2024 >) | 2024 onward | |
| Volkswagen | Touareg | II 7P (2010 >) | 2010 - 2015 | |
| Volkswagen | Touareg | II 7P Facelift (2015 >) | 2015 - 2018 | |
| Volkswagen | Touareg | I 7L Facelift (2007 - 2010) | 2018 - 2023 | |
| Volkswagen | Touareg | 2023 onward | (CR) (Facelift) | |
| Volkswagen | Touran | MK2 5T (2015 >) | 2015 onward | |
| Volkswagen | Transporter | T6 SG/SF (2016 - 2019) | 2015 - 2019 | |
| Volkswagen | Transporter | T6.1 SH (2019 >) | 2019 - 2024 | |
| Volkswagen | Transporter | T7 (2024 >) | 2024 onward | |
| Volkswagen | UP! | AA Gen 1. Facelift (2016 >) | 2016 - 2023 | |
| Volkswagen | Vento | A05 Facelift (2014 - 2019) | 2014 - 2019 | |
| Volkswagen | Vento | A05 Facelift 2 (2019 - 2022) | 2018 - 2021 | |
| Volkswagen | Vento | A05 Facelift 2 (2019 - 2022) | 2019 - 2022 | |
| Volkswagen | Vento | A7 (2018 - 2021) | 2022 onward | |
| Volkswagen | Viloran | Gen 1 (2020 >) | 2020 onward | |
| Volkswagen | Virtus | Gen 1 (2018 >) | 2018 onward | |
| Volkswagen | Voyage | 5U 3rd Facelift (2018 - 2022) | 2018 - 2022 |
Basic Sound System
Installation Made Simple:
- Disconnect the OEM harness from your head unit.
- Connect the ZDT- cable to the OEM harness, then plug the other end into your head unit.
- Integrate the ZDT- cable with one of our ZDC-ISO, ZDC-ISOH, or ZDC-ISOX harnesses to establish power, signal, and speaker connections.
- Link the setup to your Plug & Play amplifier, and the installation is complete!
The Phoenix Gold ZDT-VAG1 is crafted for audio integration and is designed with superior features to ensure the best performance and easiest installation.
Specifications
Why choose the ZDT- harness?
- Maximum power and ground capacity
- Designed with the largest possible power and ground wires to deliver consistent, reliable performance for your amplifier.
- Enhanced signal transfer and noise reduction
- Twisted high-level cables and larger speaker output cables ensure the best signal transfer while minimizing noise, giving you clear and precise audio quality.
- Easier installation
- Extended high-level cables prevent clutter behind the OEM head unit, making the installation process more straightforward.
- Protected and streamlined design
- All wires are wrapped in tape for added protection and easier handling, with no loose or unnecessary wires or connectors to complicate the setup.
Connectors
- 1x 52-Pin Female Quadlock Connector
- 1x 52-Pin Male Quadlock Connector
- 1x ISO Female Connector (Black)
- 1x ISO Female Connector (Brown)
- 1x ISO Male Connector (Brown)